|
EUROTARD SIZE GUIDELINES FOR CHILDREN, TEENS, ADULT AND PLUS SIZES |
|
All size guidelines are in inches or pounds |
|
CHILD PLEASE NOTE: NOT ALL ITEMS ARE AVAILABLE IN ALL SIZES, CHECK THE ITEM NEEDED FOR SIZES THAT ITEM IS AVAILABLE TO ORDER |
| XS | S | I | M | L | XL | |
| 2-4 | 4-6 | 6X-7 | 7-10 | 10-12 | 12-14 | |
| Height (inches) | 36 - 40 | 40 - 46 | 43 - 47 | 46 - 53 | 53 - 59 | 59 - 63 |
| Weight (pounds) | 29 - 39 | 39 - 51 | 50 - 53 | 52 - 73 | 74 - 90 | 90 - 100 |
| Chest - Bust | 18 - 21 | 20 - 22 | 21 - 24 | 24 - 26 | 26 - 29 | 28 - 30 |
| Waist | 18 - 21 | 20 - 22 | 21 - 24 | 23 - 25 | 24 - 26 | 22 - 25 |
| Hips | 20 - 22 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 26 - 29 | 29 - 32 |
| Girth | 37 - 40 | 40 - 42 | 43 - 45 | 44 - 47 | 49 - 52 | 51 - 53 |
|
TEEN AND ADULT PLEASE NOTE: NOT ALL ITEMS ARE AVAILABLE IN ALL SIZES, CHECK THE ITEM NEEDED FOR SIZES THAT THE ITEM IS AVAILABLE TO ORDER |
| XS | S | M | L | XL | |
| 2-4 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |
| Height (inches) | 57 - 62 | 62 - 65 | 65 - 68 | 65 - 71 | 64 - 71 |
| Weight (pounds) | 90 - 105 | 100 - 120 | 120 - 135 | 130 - 150 | 145 - 165 |
| Bust | 30 - 32 | 31 - 34 | 34 - 36 | 36 - 39 | 38 - 42 |
| Waist | 22 - 24 | 23 - 26 | 25 - 28 | 28 - 30 | 31 - 33 |
| Hips | 31 - 34 | 33 - 36 | 35 - 38 | 38 - 42 | 42 - 44 |
| Girth | 52 - 54 | 54 - 58 | 57 - 61 | 61 - 64 | 64 - 66 |
|
WOMEN'S PLUS PLEASE NOTE: NOT ALL ITEMS ARE AVAILABLE IN ALL SIZES, CHECK THE ITEM NEEDED FOR SIZES THAT THE ITEM IS AVAILABLE TO ORDER |
| 2X | 3X | 4X | |
| 16 - 20 | 22 - 24 | 24 - 26 | |
| Height (inches) | 62 - 61 | 65 - 71 | 67 - 71 |
| Weight (pounds) | 180 - 210 | 210 - 250 | 250 - 300 |
| Bust | 44 - 48 | 49 - 51 | 52 - 55 |
| Waist | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 46 |
| Hips | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 57 |