CAPEZIO SIZING GUIDELINES FOR CHILDREN, TEEN AND ADULTS

SIZES ARE IN INCHES

CHILDREN

  TODDLER SMALL INTER MEDIUM LARGE
SIZE 2-4 4-6 6X-7 8-10 12-14
CHEST 20 - 21 22 - 23 24 - 25 26 - 28 29 - 31
WAIST 19 - 20 21 - 22 21 - 23 23 - 25 26 - 28
HIPS 21 - 23 23 - 25 25 - 27 27 - 29 30 - 32
GIRTH 35 - 38 39 - 42 43 - 46 47 - 50 50 - 53

TEEN AND ADULTS

  PETITE SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
SIZE 2-4 4-6 8-10 10-12 14-16
BUST 30 - 32 32 - 35 35 - 37 37 - 39 39 - 41
WAIST 22 - 24 24 - 27 27 - 29 28 - 31 31 - 33
HIPS 32 - 34 35 - 37 37 - 39 39 - 41 41 - 44
GIRTH 54 - 56 57 - 59 59 - 61 61 - 63 63 - 66

Back to Capezio Unitards